<a href="https://pumpsbr.homolog4up.com.br/categoria/bomba-submersivel/" rel="tag">BOMBA SUBMERSÍVEL</a>
BCS-365/475
Comercial
Industrial
Municipal
Motobombas para líquidos com sólidos em suspensão.
Estações de tratamento de efluentes. Drenagem de águas servidas e pluviais. Bombeamento de efluentes não fibrosos.
Aplicações Gerais
- Estações elevatórias e estações de tratamento de efluentes
- Drenagem de águas servidas e pluviais
Detalhes Técnicos do Produto Padrão
- Bocal flangeado conforme norma ASME B 16.5: BCS-365
- Bocal flangeado conforme normas ASME B 16.5 e DIN 1092-1: BCS-475 e Pedestal
- Caracol da motobomba de ferro fundido cinzento GG-15
- Rotor semiaberto de ferro fundido GG-25 para os modelos até 2 cv
- Rotor semiaberto de ferro fundido nodular GGG-50 para os modelos de 3 cv até 10 cv
- Placa de fundo de ferro fundido cinzento GG-15
- Selo mecânico duplo, constituído de aço inox AISI-304, buna N, grafite e cerâmica
- Sensor de umidade na câmara de óleo para os modelos de 3 cv até 10 cv
- Protetor térmico no motor para os modelos de 3 cv até 10 cv
- Motor elétrico IP-68, 4 polos, 60 Hz, refrigerado com óleo dielétrico, eixo de aço inox AISI-420
- Comprimento do cabo de ligação: 10 m
Opções
- Selo mecânico: buna N carbeto de silício
- Comprimento do cabo de ligação: 25 m
Importante
- Não manuseie a motobomba com o motor energizado: perigo de choque elétrico.
- Vedada a utilização para bombeamento de água potável.
- Instale a BCS de forma que o motor elétrico trabalhe completamente submerso.
- Temperatura máxima do líquido bombeado: 40°C.
- Para utilização fora das aplicações informadas, consulte a Fábrica.
- Consulte o Manual de Instrução para outros cuidados operacionais.
| Modelo | Potência (cv) |
Características Hidráulicas | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura Manométrica Total (m.c.a.) | ||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | ||
| Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a. | ||||||||||||
| BCS-365 | 1 | 57,1 | 47,8 | 37,8 | 15,2 | |||||||
| 2 | 87,8 | 80,6 | 73,0 | 56,2 | 36,4 | 10,6 | ||||||
| 3 | 110 | 103 | 95,4 | 79,6 | 61,7 | 40,4 | 12,7 | |||||
| 5 | * | * | 115 | 99,5 | 83,2 | 65,3 | 44,9 | 21,0 | ||||
| 7,5 | * | * | * | 122 | 107 | 90,8 | 73,3 | 53,9 | 31,7 | |||
| 10 | * | * | * | * | 120 | 106 | 91,1 | 74,9 | 57,0 | 36,7 | 12,9 | |
| BCS-475 | 3 | 112 | 103 | 94,8 | 76,3 | 55,0 | 29,2 | |||||
| 5 | * | 123 | 115 | 97,3 | 78,1 | 56,5 | 31,5 | |||||
| 7,5 | * | * | 134 | 120 | 103 | 85,1 | 63,6 | 36,5 | ||||
| 10 | * | * | * | 134 | 121 | 107 | 90,2 | 71,1 | 47,2 | 12,0 | ||
| Modelo | Potência (cv) |
Monofásico | Trifásico | Ø Recalque (pol) |
Pressão máxima sem vazão (m.c.a.) |
Ø Máximo dos sólidos (mm) |
Ø Rotor (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BCS-365 | 1 | x | x | 3 | 9 | 63 | 137 |
| 2 | x | 3 | 13 | 63 | 162 | ||
| 3 | x | 3 | 15 | 63 | 175 | ||
| 5 | x | 3 | 18 | 63 | 190 | ||
| 7,5 | x | 3 | 21 | 63 | 205 | ||
| 10 | x | 3 | 24 | 63 | 219 | ||
| BCS-475 | 3 | x | 4 | 14 | 76 | 166 | |
| 5 | x | 4 | 16 | 76 | 178 | ||
| 7,5 | x | 4 | 19 | 76 | 190 | ||
| 10 | x | 4 | 22 | 76 | 203 |
Para obter a altura manométrica total em m.c.a., não deixe de considerar as perdas de carga por atrito da instalação.
Obrigatório o aterramento do motor elétrico, conforme previsto na norma NBR 5410 ou norma equivalente do país onde o produto será instalado.
