<a href="https://pumpsbr.homolog4up.com.br/categoria/bomba-submersa/" rel="tag">BOMBA SUBMERSA</a>
SUB 10
Residencial
Comercial
Industrial
Bombeamento de águas subterrâneas em poços tubulares com diâmetro interno a partir de 4″.
Motobombas centrífugas multiestágios, acopladas a motores elétricos projetados especialmente para funcionar dentro da água, a grandes profundidades.
Aplicações Gerais
- Bombeamento de águas subterrâneas em poços tubulares com diâmetro interno a partir de 4”.
Detalhes Técnicos do Produto
- Bocal de recalque 1 1/4” com rosca BSP
- Eixo do bombeador de aço inox AISI 303
- Mancal de Viton® e corpo do mancal de Noryl® GFN3(*)
- Sistema TRI-SEAL® com rotores flutuantes independentes
- Rotor fechado de Celcon®
- Difusor e divisão de Noryl® GFN3(*)
- Corpo, bocal de recalque, intermediário e filtro de aço inox AISI 303
- Válvula de retenção incorporada de Delrin®, buna N
- Motor elétrico encapsulado, 2 Polos, 60 Hz
- (*) Noryl® GFN3: Noryl® com 30% de fibra de vidro (maior resistência)
Importante
- A motobomba submersa foi projetada para bombear água potável com temperatura máxima de 30°C. Consulte a Fábrica para qualquer situação de bombeamento diferente.
| Modelo | Potência (cv) | Características Hidráulicas | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vazão em m³/h | |||||||||||||||||||
| 0 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 3 | 3,2 | ||
| Altura Manométrica Total (m.c.a.) | |||||||||||||||||||
| SUB10-05S4E6 | 1/2 | 78 | 73 | 72 | 71 | 70 | 69 | 67 | 65 | 63 | 61 | 58 | 54 | 51 | 46 | 41 | 36 | 29 | 22 |
| SUB10-07S4E8 | 3/4 | 104 | 97 | 96 | 95 | 94 | 92 | 90 | 87 | 84 | 81 | 77 | 73 | 68 | 62 | 56 | 49 | 41 | 31 |
| SUB10-10S4E11 | 1 | 139 | 130 | 128 | 126 | 125 | 123 | 119 | 115 | 111 | 107 | 102 | 96 | 90 | 83 | 74 | 64 | 53 | 41 |
| SUB10-15S4E15 | 1,5 | 186 | 174 | 172 | 169 | 167 | 165 | 160 | 155 | 149 | 143 | 136 | 129 | 120 | 110 | 99 | 86 | 72 | 56 |
| SUB10-20S4E18 | 2 | 240 | 226 | 223 | 221 | 218 | 215 | 208 | 200 | 191 | 182 | 171 | 160 | 147 | 134 | 120 | 105 | 89 | 72 |
| SUB10-30S4E24 | 3 | 317 | 303 | 300 | 297 | 293 | 289 | 280 | 270 | 258 | 245 | 230 | 215 | 198 | 179 | 160 | 139 | 116 | 93 |
| SUB10-50S4E39 | 5 | 487 | 469 | 464 | 459 | 453 | 447 | 432 | 415 | 397 | 376 | 353 | 328 | 301 | 271 | 240 | 207 | 171 | 133 |
| Modelo | Potência (cv) |
Estágios | Ø Recalque (pol) |
Ø Rotor (mm) |
|---|---|---|---|---|
| SUB10-05S4E6 | 1/2 | 6 | 1 1/4 | 79 |
| SUB10-07S4E8 | 3/4 | 8 | 1 1/4 | 79 |
| SUB10-10S4E11 | 1 | 11 | 1 1/4 | 79 |
| SUB10-15S4E15 | 1,5 | 15 | 1 1/4 | 79 |
| SUB10-20S4E18 | 2 | 18 | 1 1/4 | 79 |
| SUB10-30S4E24 | 3 | 24 | 1 1/4 | 79 |
| SUB10-50S4E39 | 5 | 39 | 1 1/4 | 79 |
Para obter a altura manométrica total em m.c.a., não deixe de considerar as perdas de carga por atrito da instalação.
É obrigatório e indispensável o aterramento de todo o sistema (motor elétrico, Control Box – quando for o caso, Quadro de Comando e Proteção, assim como todas as partes metálicas da instalação), conforme NBR 5410.
