<a href="https://pumpsbr.homolog4up.com.br/categoria/bomba-submersa/" rel="tag">BOMBA SUBMERSA</a>
SUB 15
Residencial
Comercial
Industrial
Bombeamento de águas subterrâneas em poços tubulares com diâmetro interno a partir de 4″.
Motobombas centrífugas multiestágios, acopladas a motores elétricos projetados especialmente para funcionar dentro da água, a grandes profundidades.
Aplicações Gerais
- Bombeamento de águas subterrâneas em poços tubulares com diâmetro interno a partir de 4”.
Detalhes Técnicos do Produto
- Bocal de recalque 1 1/4” com rosca BSP
- Eixo do bombeador de aço inox AISI 303
- Mancal de Viton® e corpo do mancal de Noryl® GFN3(*)
- Sistema TRI-SEAL® com rotores flutuantes independentes
- Rotor fechado de Celcon®
- Difusor e divisão de Noryl® GFN3(*)
- Corpo, bocal de recalque, intermediário e filtro de aço inox AISI 303
- Válvula de retenção incorporada de Delrin®, buna N
- Motor elétrico encapsulado, 2 Polos, 60 Hz
- (*) Noryl® GFN3: Noryl® com 30% de fibra de vidro (maior resistência)
Importante
- A motobomba submersa foi projetada para bombear água potável com temperatura máxima de 30°C. Consulte a Fábrica para qualquer situação de bombeamento diferente.
| Modelo | Potência (cv) | Características Hidráulicas | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vazão em m³/h | |||||||||||||||||||
| 0 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 3 | 3,2 | 3,6 | 4 | 4,4 | ||
| Altura Manométrica Total (m.c.a.) | |||||||||||||||||||
| SUB15-05S4E4 | 1/2 | 52 | 49 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 40 | 39 | 37 | 35 | 33 | 29 | 24 | 19 |
| SUB15-07S4E6 | 3/4 | 79 | 75 | 74 | 73 | 72 | 70 | 69 | 67 | 65 | 63 | 61 | 58 | 56 | 53 | 50 | 44 | 36 | 28 |
| SUB15-10S4E8 | 1 | 105 | 100 | 99 | 98 | 96 | 94 | 92 | 90 | 87 | 84 | 81 | 77 | 74 | 70 | 66 | 57 | 47 | 35 |
| SUB15-15S4E11 | 1,5 | 143 | 137 | 135 | 133 | 131 | 129 | 126 | 123 | 119 | 115 | 111 | 106 | 101 | 96 | 90 | 78 | 64 | 48 |
| SUB15-20S4E14 | 2 | 182 | 174 | 172 | 169 | 167 | 163 | 159 | 155 | 150 | 145 | 140 | 134 | 128 | 121 | 114 | 98 | 81 | 62 |
| SUB15-30S4E19 | 3 | 245 | 237 | 234 | 231 | 227 | 223 | 218 | 212 | 206 | 199 | 192 | 184 | 176 | 166 | 157 | 135 | 111 | 85 |
| SUB15-50S4E31 | 5 | 402 | 387 | 383 | 377 | 370 | 363 | 354 | 345 | 334 | 323 | 311 | 297 | 283 | 268 | 251 | 216 | 176 | 133 |
| Modelo | Potência (cv) |
Estágios | Ø Recalque (pol) |
Ø Rotor (mm) |
|---|---|---|---|---|
| SUB15-05S4E4 | 1/2 | 4 | 1 1/4 | 79 |
| SUB15-07S4E6 | 3/4 | 6 | 1 1/4 | 79 |
| SUB15-10S4E8 | 1 | 8 | 1 1/4 | 79 |
| SUB15-15S4E11 | 1,5 | 11 | 1 1/4 | 79 |
| SUB15-20S4E14 | 2 | 14 | 1 1/4 | 79 |
| SUB15-30S4E19 | 3 | 19 | 1 1/4 | 79 |
| SUB15-50S4E31 | 5 | 31 | 1 1/4 | 79 |
Para obter a altura manométrica total em m.c.a., não deixe de considerar as perdas de carga por atrito da instalação.
É obrigatório e indispensável o aterramento de todo o sistema (motor elétrico, Control Box – quando for o caso, Quadro de Comando e Proteção, assim como todas as partes metálicas da instalação), conforme NBR 5410.
