<a href="https://pumpsbr.homolog4up.com.br/categoria/bomba-submersa/" rel="tag">BOMBA SUBMERSA</a>
SUB 20
Residencial
Comercial
Industrial
Bombeamento de águas subterrâneas em poços tubulares com diâmetro interno a partir de 4″.
Motobombas centrífugas multiestágios, acopladas a motores elétricos projetados especialmente para funcionar dentro da água, a grandes profundidades.
Aplicações Gerais
- Bombeamento de águas subterrâneas em poços tubulares com diâmetro interno a partir de 4”.
Detalhes Técnicos do Produto
- Bocal de recalque 1 1/4” com rosca BSP
- Eixo do bombeador de aço inox AISI 303
- Mancal de Viton® e corpo do mancal de Noryl® GFN3(*)
- Sistema TRI-SEAL® com rotores flutuantes independentes
- Rotor fechado de Celcon®
- Difusor e divisão de Noryl® GFN3(*)
- Corpo, bocal de recalque, intermediário e filtro de aço inox AISI 303
- Válvula de retenção incorporada de Delrin®, buna N
- Motor elétrico encapsulado, 2 Polos, 60 Hz
- (*) Noryl® GFN3: Noryl® com 30% de fibra de vidro (maior resistência)
Importante
- A motobomba submersa foi projetada para bombear água potável com temperatura máxima de 30°C. Consulte a Fábrica para qualquer situação de bombeamento diferente.
| Modelo | Potência (cv) |
Características Hidráulicas | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vazão em m3/h | |||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,4 | 2,8 | 3,2 | 3,6 | 4 | 4,4 | 4,8 | 5,2 | 5,6 | 6 | 6,4 | ||
| Altura Manométrica Total (m.c.a.) | |||||||||||||||||||
| SUB20-10S4E7 | 1 | 76 | 78 | 77 | 77 | 77 | 76 | 75 | 73 | 71 | 68 | 65 | 62 | 57 | 53 | 48 | 42 | 36 | 29 |
| SUB20-15S4E10 | 1,5 | 116 | 112 | 111 | 110 | 109 | 108 | 106 | 103 | 99 | 94 | 89 | 84 | 78 | 71 | 64 | 57 | 50 | 43 |
| SUB20-20S4E12 | 2 | 139 | 133 | 133 | 132 | 131 | 130 | 128 | 125 | 121 | 116 | 111 | 105 | 98 | 90 | 81 | 71 | 60 | 48 |
| SUB20-30S4E16 | 3 | 182 | 179 | 178 | 176 | 175 | 173 | 171 | 166 | 161 | 154 | 147 | 138 | 128 | 118 | 105 | 92 | 77 | 61 |
| SUB20-50S4E26 | 5 | 302 | 291 | 289 | 286 | 284 | 281 | 278 | 271 | 263 | 253 | 243 | 230 | 216 | 200 | 181 | 160 | 137 | 111 |
| Modelo | Potência (cv) |
Estágios | Ø Recalque (pol) |
Ø Rotor (mm) |
|---|---|---|---|---|
| SUB20-10S4E7 | 1 | 7 | 1 1/4 | 79 |
| SUB20-15S4E10 | 1,5 | 10 | 1 1/4 | 79 |
| SUB20-20S4E12 | 2 | 12 | 1 1/4 | 79 |
| SUB20-30S4E16 | 3 | 16 | 1 1/4 | 79 |
| SUB20-50S4E26 | 5 | 26 | 1 1/4 | 79 |
Para obter a altura manométrica total em m.c.a., não deixe de considerar as perdas de carga por atrito da instalação.
É obrigatório e indispensável o aterramento de todo o sistema (motor elétrico, Control Box – quando for o caso, Quadro de Comando e Proteção, assim como todas as partes metálicas da instalação), conforme NBR 5410.
