<a href="https://pumpsbr.homolog4up.com.br/categoria/bomba-submersa/" rel="tag">BOMBA SUBMERSA</a>
SUB 95
Residencial
Comercial
Industrial
Bombeamento de águas subterrâneas em poços tubulares com diâmetro interno a partir de 4″.
Motobombas centrífugas multiestágios, acopladas a motores elétricos projetados especialmente para funcionar dentro da água, a grandes profundidades.
Aplicações Gerais
- Bombeamento de águas subterrâneas em poços tubulares com diâmetro interno a partir de 4”.
Detalhes Técnicos do Produto
- Bocal de recalque 2” de aço inox AISI 304, com rosca BSP
- Válvula de retenção incorporada de Poliamida
- Eixo do bombeador de aço inox AISI 304
- Mancal de Poliuretano Termoplástico e corpo do mancal de ABS
- Rotor fechado de Policarbonato
- Difusor de Noryl® GFN3(*)
- Divisão de aço inox AISI 430
- Corpo, guarda cabo, intermediário e filtro de aço inox AISI 304
- Motor elétrico encapsulado, 2 polos, 60 Hz
- (*) Noryl® GFN3: Noryl® com 30% de fibra de vidro
Importante
- A motobomba submersa foi projetada para bombear água potável com temperatura máxima de 30°C. Consulte a Fábrica para qualquer situação de bombeamento diferente.
| Modelo | Potência (cv) |
Características Hidráulicas | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vazão em m³/h | |||||||||||||||||||
| 0 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | ||
| Altura Manométrica Total (m.c.a.) | |||||||||||||||||||
| SUB95-30S4E5 | 3 | 43 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 24 | 22 | 20 | 17 | 14 |
| SUB95-50S4E8 | 5 | 69 | 60 | 58 | 57 | 55 | 53 | 52 | 50 | 48 | 47 | 45 | 43 | 41 | 39 | 36 | 32 | 27 | 23 |
| SUB95-75S4E12 | 7,5 | 103 | 90 | 88 | 85 | 83 | 80 | 78 | 75 | 73 | 70 | 67 | 65 | 62 | 59 | 54 | 48 | 41 | 34 |
| SUB95-100S4E16 | 10 | 138 | 120 | 117 | 114 | 111 | 107 | 104 | 100 | 97 | 94 | 90 | 87 | 83 | 79 | 72 | 64 | 55 | 46 |
| Modelo | Potência (cv) |
Estágios | Ø Recalque (pol) |
Ø Rotor (mm) |
|---|---|---|---|---|
| SUB95-30S4E5 | 3 | 5 | 2 | 77 |
| SUB95-50S4E8 | 5 | 8 | 2 | 77 |
| SUB95-75S4E12 | 7,5 | 12 | 2 | 77 |
| SUB95-100S4E16 | 10 | 16 | 2 | 77 |
Para obter a altura manométrica total em m.c.a., não deixe de considerar as perdas de carga por atrito da instalação.
É obrigatório e indispensável o aterramento de todo o sistema (motor elétrico, Control Box – quando for o caso, Quadro de Comando e Proteção, assim como todas as partes metálicas da instalação), conforme NBR 5410.
