<a href="https://pumpsbr.homolog4up.com.br/categoria/bomba-submersa/" rel="tag">BOMBA SUBMERSA</a>
TSM-60
Motobombas submersas de 4 polegadas acopladas a motores elétricos.
Projetadas para captação de água limpa em poços tubulares de 4”, são acopladas a motor elétrico e desenvolvidas para atender aplicações residenciais, rurais e sistemas de abastecimento de pequeno porte.
Aplicações Gerais
- Abastecimento público de água
- Agricultura/ irrigação
- Drenagem de águas servidas e pluviais
- Indústrias/ processos
- Poços semiartesianos e artesianos
- Residencial
- Sistema de pressurização
Detalhes Técnicos do Produto
- Motobomba centrifuga submersa multiestágios, diâmetro máximo 97mm, com bocal de saída de 2″ BSP, acoplada com motor elétrico assíncrono lubrificado a óleo de grau alimentício, 60Hz, 2 pólos, rebobinável.
- Os bombeadores TSM Thebe foram projetados para serem acoplados a motores construídos com padrão de acoplamento NEMA.
- Disponíveis nos modelos de motores: OM4A, 4WP e M4P2 (rebobinável em aço carbono ou aço inox).
Especificações
- Tubo externo, luva de acoplamento, proteção do cabo, aneis e eixo em aço inoxidável.
- Rotores, difusores e estágios em tecnopolímero.
- Corpo de válvula e corpo de aspiração em inox.
- Rotores flutuantes projetados para aumentar a vida útil do conjunto.
- CONEXÃO DA BOMBA: Rosca fêmea BSP 2″.
| BOMBA MODELO |
N° EST. |
POTÊNCIA | VAZÃO E ALTURA MANOMÉTRICA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CV | 0,0 | 3,0 | 5,4 | 8,4 | 10,8 | 13,2 | 16,8 | 18,0 | m³/h | ||
| TSM-6005D | 5 | 1,5 | 42,4 | 40,2 | 38,1 | 34,0 | 28,6 | 23,5 | 14,5 | 10,8 | m |
| TSM-6006D | 6 | 2,0 | 50,9 | 48,3 | 45,7 | 40,8 | 34,3 | 28,2 | 17,4 | 12,9 | |
| TSM-6008D | 8 | 3,0 | 67,9 | 64,3 | 61,0 | 54,4 | 45,7 | 37,6 | 23,2 | 17,2 | |
| TSM-6010D | 10 | 4,0 | 84,8 | 80,4 | 76,2 | 68,0 | 57,2 | 47,0 | 29,0 | 21,5 | |
| TSM-6014D | 14 | 5,5 | 118,8 | 112,6 | 106,7 | 95,2 | 80,0 | 65,9 | 40,6 | 30,1 | |
| TSM-6017D | 17 | 7,5 | 144,2 | 136,7 | 129,5 | 115,6 | 97,2 | 80,0 | 49,4 | 36,6 | |
| TSM-6024D | 24 | 10,0 | 203,6 | 193,0 | 182,9 | 163,2 | 137,2 | 112,9 | 69,7 | 51,6 | |
