<a href="https://pumpsbr.homolog4up.com.br/categoria/bomba-de-incendio/" rel="tag">BOMBA DE INCÊNDIO</a>, <a href="https://pumpsbr.homolog4up.com.br/categoria/bomba-monoestagio-horizontal/" rel="tag">BOMBA MONOESTÁGIO HORIZONTAL</a>, <a href="https://pumpsbr.homolog4up.com.br/categoria/bomba-normalizada/" rel="tag">BOMBA NORMALIZADA</a>
TH NORM – Série 150
Comercial
Industrial
Municipal
Motobombas centrífugas monoestágio normalizadas para água limpa.
Projetadas sob norma dimensional DIN EN 22 858 (DIN 24256 / ISO 2858) para aplicações em água limpa, ideais para usos industriais, agrícolas, construção civil, e combate a incêndio. Disponíveis nas versões monobloco e mancalizada.
Aplicações Gerais
- Indústrias/Processos
- Agricultura/Irrigação
- Construção Civil
- Abastecimento público de água
- Saneamento
- Sistema de refrigeração
- Ar-condicionado
- Combate a incêndio
Detalhes Técnicos do Produto
- Monobloco ou Mancalizada (Conforme norma Dimensional DIN EN 22 858 (DIN 24256 / ISO 2858)
- Motor Trifásico em IV Polos, 60Hz, 1750rpm
- Bocais Flange conforme norma ANSI B16.1, Sucção 200mm x Recalque 150mm
- Utilizada para água limpa até temperatura de 70ºC (Temperaturas superiores, consultar opções)
- Vazão Máxima: 665,6m³/h; Vazão Mínima: 128,6m³/h
- Pressão Máxima: 123,2mca; Pressão Mínima: 9,0mca
- : Modelo TH-150/500 – Mancalizada conforme norma dimensional complementar a DIN EN 22 858. Possui voluta dupla que minimizar cargas radiais através do balanceamento hidráulico dentro da carcaça, reduzindo vibração e deflexão do eixo, prolongando a vida dos seus componentes. Opcional Indutor de Fluxo na sucção para diminuir o NPSH requerido
Especificações
- Carcaça em ferro fundido GG-25
- Rotor em ferro fundido GG-25
- Intermediário/Suporte em ferro fundido GG-25
- Anéis de desgaste em Ferro Nodular GGG-40
- Anel O’ring de vedação da carcaça em Buna N
- Modelos TH-150/200 e TH-150/250 – Selo mecânico: Faces em grafite e cerâmica
- Mola em inox 304 e elastômero (borracha) em Buna N
- Modelos TH-150/315, TH-150/400 e TH-150/500 – Gaxetas Graflex
Opções
- Bocais Flange conforme norma DIN EN 1092-2/97
- Fornecimento com contra flanges ANSI B16.1 ou DIN EN 1092-2/97 com rosca BSP ou NPT
- Bomba inteira em Ferro Nodular (GGG-40)
- Bomba Inteira em Aço Inox AISI 304 ou AISI 316
- Bomba Inteira em Bronze
- Bomba inteira em WCB (Aço Carbono)
- Rotor em Ferro Nodular (GGG-40)
- Rotor Inox (AISI 304 / AISI 316)
- Rotor em Bronze
- Rotor WCB (Aço Carbono)
- Selo Mecânico com sobreposta – Modelos TH-150/315, TH-150/400 e TH-150/500
- Vedação especial do Selo Mecânico/Anel O’ring através de elastômeros (borrachas) em Viton ou EPDM e “faces” em Carbeto de Silício ou Tungstênio
- Vedação através de Gaxetas – Modelos TH-150/200 e TH-150/250
- Montagem com motor a prova de explosão
- Montagem Mancal x Base x Luva Elástica
- Pintura na cor vermelho Munsell para combate a incêndio
- Indutor de Fluxo – Modelo TH-150/500
TH 150-200:
| MODELO MODEL MODELO |
ROTOR IMPELLER IMPULSOR [ mm ] |
ALTURA MANOMÉTRICA / HEAD / ALTURA DE BOMBEO (mc.á.) | ALTURA MÁXIMA MAXIMUM HEAD ALTURA MÁXIMA |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
| VAZÃO / FLOW RATE / CAUDAL [ m³/h ] | |||||||||||||||
| TH-150/200 | 218/153 | 450,0 | 394,0 | 292,2 | 239,8 | 173,0 | 134,7 | 14,0 | |||||||
| 20,0 cv | |||||||||||||||
| TH-150/200 | 218/173 | 460,0 | 413,0 | 377,5 | 281,4 | 228,0 | 169,6 | 15,7 | |||||||
| 25,0 cv | 20,0 cv | ||||||||||||||
| TH-150/200 | 218/198 | 485,0 | 448,0 | 415,8 | 345,7 | 290,8 | 242,7 | 185,3 | 17,8 | ||||||
| 25,0 cv | |||||||||||||||
| TH-150/200 | 218 | 535,0 | 500,0 | 469,5 | 435,6 | 384,8 | 325,3 | 280,8 | 234,4 | 165,9 | 19,6 | ||||
| 30,0 cv | 25,0 cv | ||||||||||||||
TH 150-250:
| MODELO MODEL MODELO | ROTOR IMPELLER IMPULSOR [ mm ] | ALTURA MANOMÉTRICA / HEAD / ALTURA DE BOMBEO (mc.á.) | ALTURA MÁXIMA MAXIMUM HEAD ALTURA MÁXIMA | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| VAZÃO / FLOW RATE / CAUDAL [ m³/h ] | |||||||||||||||||||||||||
| TH-150/250 | 220 | 531,9 | 500,8 | 469,7 | 441,5 | 406,9 | 375,4 | 347,8 | 318,4 | 277,0 | 229,1 | 165,7 | 20,6 | ||||||||||||
| 30,0 cv | |||||||||||||||||||||||||
| TH-150/250 | 230 | 555,7 | 527,6 | 499,3 | 471,0 | 442,0 | 412,0 | 381,2 | 347,6 | 311,9 | 271,2 | 219,6 | 135,5 | 22,0 | |||||||||||
| 40,0 cv | 30,0 cv | ||||||||||||||||||||||||
| TH-150/250 | 238 | 590,3 | 565,5 | 540,7 | 514,7 | 488,2 | 461,2 | 432,0 | 402,8 | 369,2 | 335,3 | 293,4 | 244,5 | 170,7 | 23,3 | ||||||||||
| 40,0 cv | |||||||||||||||||||||||||
| TH-150/250 | 250 | 626,1 | 605,3 | 584,5 | 563,8 | 543,0 | 522,2 | 499,7 | 476,7 | 453,7 | 416,8 | 374,6 | 347,1 | 312,1 | 269,0 | 175,0 | 25,1 | ||||||||
| 50,0 cv | 40,0 cv | ||||||||||||||||||||||||
| TH-150/250 | 258 | 647,1 | 628,0 | 609,0 | 589,9 | 569,3 | 547,4 | 525,5 | 502,6 | 476,8 | 451,0 | 422,8 | 391,2 | 358,7 | 318,1 | 272,1 | 212,6 | 27,9 | |||||||
| 50,0 cv | 40,0 cv | ||||||||||||||||||||||||
| TH-150/250 | 265 | 664,7 | 644,1 | 623,5 | 602,9 | 582,4 | 561,8 | 543,2 | 525,9 | 504,6 | 480,6 | 455,1 | 424,1 | 386,0 | 347,5 | 309,0 | 249,4 | 189,7 | 128,6 | 30,5 | |||||
| 50,0 cv | 40,0 cv | ||||||||||||||||||||||||
TH 150-315:
| MODELO MODEL MODELO | ROTOR IMPELLER IMPULSOR [ mm ] | ALTURA MANOMÉTRICA / HEAD / ALTURA DE BOMBEO (mc.á.) | ALTURA MÁXIMA MAXIMUM HEAD ALTURA MÁXIMA | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |||
| VAZÃO / FLOW RATE / CAUDAL [ m³/h ] | |||||||||||||||||||||||||
| TH-150/315 | 264 | 523,5 | 504,9 | 490,1 | 475,2 | 460,4 | 428,2 | 389,9 | 354,4 | 329,8 | 305,2 | 280,5 | 250,7 | 131,1 | 32,2 | ||||||||||
| 60,0 cv | 50,0 cv | ||||||||||||||||||||||||
| TH-150/315 | 277 | 560,1 | 544,7 | 529,1 | 512,9 | 496,8 | 480,1 | 458,4 | 435,8 | 401,9 | 369,2 | 309,2 | 243,2 | 35,7 | |||||||||||
| 60,0 cv | 50,0 cv | ||||||||||||||||||||||||
| TH-150/315 | 290 | 584,5 | 567,0 | 549,4 | 531,6 | 512,2 | 492,9 | 473,6 | 430,0 | 382,3 | 326,4 | 246,6 | 39,2 | ||||||||||||
| 75,0 cv | 60,0 cv | 50,0 cv | |||||||||||||||||||||||
| TH-150/315 | 303 | 621,9 | 604,2 | 586,5 | 571,0 | 555,5 | 522,4 | 479,1 | 431,7 | 369,4 | 302,2 | 232,1 | 43,1 | ||||||||||||
| 100 cv | 75,0 cv | 60,0 cv | |||||||||||||||||||||||
| TH-150/315 | 317 | 635,8 | 619,7 | 603,6 | 570,5 | 534,7 | 497,8 | 456,8 | 412,2 | 362,9 | 299,6 | 202,8 | 46,6 | ||||||||||||
| 100 cv | 75,0 cv | ||||||||||||||||||||||||
| TH-150/315 | 328 | 653,6 | 637,9 | 606,4 | 575,0 | 541,0 | 504,3 | 463,8 | 425,0 | 381,8 | 314,4 | 245,9 | 49,7 | ||||||||||||
| 100 cv | 75,0 cv | ||||||||||||||||||||||||
TH 150-400:
| MODELO MODEL MODELO | ROTOR IMPELLER IMPULSOR [mm] | ALTURA MANOMÉTRICA / HEAD / ALTURA DE BOMBEO (mc.á.) | ALTURA MÁXIMA MAXIMUM HEAD ALTURA MÁXIMA | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | |||
| VAZÃO / FLOW RATE / CAUDAL [ m³/h ] | |||||||||||||||||||||||||
| TH-150/400 | 329 | 603,8 | 583,5 | 565,9 | 548,4 | 530,2 | 511,8 | 489,4 | 464,8 | 438,9 | 411,1 | 378,5 | 337,4 | 290,3 | 242,3 | 53,4 | |||||||||
| 125 cv | 100 cv | 75,0 cv | |||||||||||||||||||||||
| TH-150/400 | 346 | 605,3 | 587,1 | 569,0 | 550,8 | 529,3 | 507,8 | 486,3 | 461,0 | 434,7 | 407,0 | 373,1 | 337,2 | 289,6 | 219,5 | 58,9 | |||||||||
| 125 cv | 100 cv | 75,0 cv | |||||||||||||||||||||||
| TH-150/400 | 362 | 622,1 | 603,7 | 585,2 | 566,8 | 547,5 | 525,7 | 503,8 | 481,5 | 454,7 | 427,8 | 396,9 | 362,2 | 319,9 | 63,9 | ||||||||||
| 150 cv | 125 cv | 100 cv | |||||||||||||||||||||||
| TH-150/400 | 381 | 613,9 | 593,7 | 573,6 | 553,3 | 532,9 | 512,4 | 486,6 | 459,6 | 430,8 | 351,3 | 69,2 | |||||||||||||
| 150 cv | 125 cv | ||||||||||||||||||||||||
| TH-150/400 | 389 | 624,7 | 607,1 | 589,5 | 571,8 | 551,7 | 530,2 | 508,8 | 485,3 | 415,6 | 313,0 | 73,1 | |||||||||||||
| 150 cv | 125 cv | ||||||||||||||||||||||||
| TH-150/400 | 413 | 665,6 | 653,2 | 640,8 | 628,4 | 616,0 | 600,8 | 559,6 | 495,2 | 423,2 | 330,4 | 83,2 | |||||||||||||
| 200 cv | 175 cv | 150 cv | |||||||||||||||||||||||
TH 150-500:
| MODELO MODEL MODELO | ROTOR IMPELLER IMPULSOR [ mm ] | ALTURA MANOMÉTRICA / HEAD / ALTURA DE BOMBEO (mc.á.) | ALTURA MÁXIMA MAXIMUM HEAD ALTURA MÁXIMA | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | |||
| VAZÃO / FLOW RATE / CAUDAL [ m³/h ] | ||||||||||||||||||||
| TH-150/500 | 400 | 550,0 | 521,0 | 493,4 | 460,8 | 422,8 | 384,4 | 331,3 | 256,2 | 77,9 | ||||||||||
| 150 cv | 125 cv | 100 cv | ||||||||||||||||||
| TH-150/500 | 420 | 556,5 | 528,7 | 500,8 | 466,2 | 425,9 | 381,0 | 310,0 | 202,9 | 86,5 | ||||||||||
| 175 cv | 150 cv | 125 cv | 100 cv | |||||||||||||||||
| TH-150/500 | 440 | 587,0 | 561,2 | 531,5 | 501,8 | 470,0 | 430,6 | 378,4 | 295,0 | 94,2 | ||||||||||
| 200 cv | 175 cv | 150 cv | ||||||||||||||||||
| TH-150/500 | 460 | 607,0 | 580,0 | 549,3 | 516,5 | 479,3 | 433,6 | 377,9 | 287,2 | 103,6 | ||||||||||
| 250 cv | 200 cv | 175 cv | 150 cv | |||||||||||||||||
| TH-150/500 | 480 | 624,5 | 597,1 | 568,0 | 535,4 | 489,1 | 435,1 | 371,1 | 292,5 | 112,5 | ||||||||||
| 300 cv | 250 cv | 200 cv | 175 cv | |||||||||||||||||
| TH-150/500 | 500 | 643,0 | 618,0 | 589,4 | 553,6 | 515,8 | 476,3 | 419,1 | 318,9 | 123,2 | ||||||||||
| 300 cv | 250 cv | 200 cv | ||||||||||||||||||
