<a href="https://pumpsbr.homolog4up.com.br/categoria/bomba-incendio/" rel="tag">BOMBA INCÊNDIO</a>, <a href="https://pumpsbr.homolog4up.com.br/categoria/bomba-monoestagio-horizontal/" rel="tag">BOMBA MONOESTÁGIO HORIZONTAL</a>, <a href="https://pumpsbr.homolog4up.com.br/categoria/bomba-normalizada/" rel="tag">BOMBA NORMALIZADA</a>
TH NORM – Série 25
Comercial
Industrial
Municipal
Motobombas Submersas de 4 Polegadas Acopladas a Motores Elétricos.
Projetadas para captação de água limpa em poços tubulares de 4”, são acopladas a motor elétrico e desenvolvidas para atender aplicações residenciais, rurais e sistemas de abastecimento de pequeno porte.
Aplicações Gerais
- Abastecimento público de água
- Agricultura/ irrigação
- Drenagem de águas servidas e pluviais
- Indústrias/ processos
- Poços semiartesianos e artesianos
- Residencial
- Sistema de pressurização
Detalhes Técnicos do Produto
- Motobomba centrifuga submersa multiestágios, diâmetro máximo 97mm, com bocal de saída de 1.1/2″ BSP, acoplada com motor elétrico assíncrono lubrificado a óleo de grau alimentício, 60Hz, 2 pólos, rebobinável.
- Os bombeadores TSM Thebe foram projetados para serem acoplados a motores construídos com padrão de acoplamento NEMA.
- Disponíveis nos modelos de motores: OM4A, 4WP e M4P2 (rebobinável em aço carbono ou aço inox).
Especificações
- Tubo externo, luva de acoplamento, proteção do cabo, aneis e eixo em aço inoxidável.
- Rotores, difusores e estágios em tecnopolímero.
- Corpo de válvula e corpo de aspiração em inox.
- Rotores flutuantes projetados para aumentar a vida útil do conjunto.
- CONEXÃO DA BOMBA: Rosca fêmea BSP 1.1/2″.
TH 25-150
| MODELO MODEL MODELO |
ROTOR IMPELLER IMPULSOR [mm] |
ALTURA MANOMÉTRICA / HEAD / ALTURA DE BOMBEO (mc.á.) | ALTURA MÁXIMA MAXIMUM HEAD ALTURA MÁXIMA |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| VAZÃO / FLOW RATE / CAUDAL [ m³/h ] | ||||||||||||||
| TH-25/150 | 90 | 5,5 | 4,1 | 2,1 | 3,3 | |||||||||
| 1,5 cv | ||||||||||||||
| TH-25/150 | 100 | 5,8 | 4,4 | 2,3 | 4,3 | |||||||||
| 1,5 cv | ||||||||||||||
| TH-25/150 | 111 | 7,3 | 6,2 | 5,0 | 3,1 | 5,5 | ||||||||
| 1,5 cv | ||||||||||||||
| TH-25/150 | 124 | 8,2 | 7,2 | 6,0 | 4,6 | 1,7 | 7,0 | |||||||
| 1,5 cv | ||||||||||||||
| TH-25/150 | 141 | 10,0 | 9,2 | 8,3 | 7,3 | 6,0 | 4,1 | 9,5 | ||||||
| 1,5 cv | ||||||||||||||
| TH-25/150 | 147 | 10,0 | 9,3 | 8,5 | 7,4 | 6,1 | 3,9 | 10,4 | ||||||
| 1,5 cv | ||||||||||||||
TH 25-200
| MODELO MODEL MODELO |
ROTOR IMPELLER IMPULSOR [ mm ] |
ALTURA MANOMÉTRICA / HEAD / ALTURA DE BOMBEO (mc.á.) | ALTURA MÁXIMA MAXIMUM HEAD ALTURA MÁXIMA |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
| VAZÃO / FLOW RATE / CAUDAL [ m³/h ] | |||||||||||||||||||||
| TH-25/200 | 150 | 8,6 | 7,7 | 6,8 | 5,4 | 2,9 | 9,4 | ||||||||||||||
| 1,5 cv | |||||||||||||||||||||
| TH-25/200 | 176 | 10,0 | 9,1 | 8,1 | 6,7 | 4,6 | 13,9 | ||||||||||||||
| 1,5 cv | |||||||||||||||||||||
| TH-25/200 | 195 | 10,5 | 9,3 | 7,8 | 5,6 | 1,4 | 17,2 | ||||||||||||||
| 1,5 cv | |||||||||||||||||||||
| TH-25/200 | 209 | 12,0 | 11,1 | 10,0 | 8,7 | 7,1 | 4,5 | 20,7 | |||||||||||||
| 2,0 cv | 1,5 cv | ||||||||||||||||||||
| TH-25/200 | 214 | 12,2 | 11,3 | 10,4 | 9,2 | 7,5 | 5,4 | 21,9 | |||||||||||||
| 2,0 cv | 1,5 cv | ||||||||||||||||||||
TH 25-150
| MODELO MODEL MODELO |
ROTOR IMPELLER IMPULSOR [ mm ] |
ALTURA MANOMÉTRICA / HEAD / ALTURA DE BOMBEO (mc.a.) | ALTURA MÁXIMA MAXIMUM HEAD ALTURA MÁXIMA |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |||
| VAZÃO / FLOW RATE / CAUDAL [ m³/h ] | |||||||||||||||||||||||
| TH-25/150 | 90 | 9,6 | 8,1 | 6,3 | 3,7 | 14,8 | |||||||||||||||||
| 1,5 cv | |||||||||||||||||||||||
| TH-25/150 | 100 | 10,0 | 8,5 | 6,7 | 3,9 | 18,8 | |||||||||||||||||
| 1,5 cv | |||||||||||||||||||||||
| TH-25/150 | 111 | 11,4 | 10,0 | 8,4 | 6,3 | 1,6 | 24,0 | ||||||||||||||||
| 1,5 cv | |||||||||||||||||||||||
| TH-25/150 | 124 | 12,1 | 10,8 | 9,2 | 7,2 | 4,3 | 30,5 | ||||||||||||||||
| 2,0 cv | 1,5 cv | ||||||||||||||||||||||
| TH-25/150 | 141 | 14,9 | 13,8 | 12,5 | 10,9 | 8,9 | 5,5 | 40,4 | |||||||||||||||
| 4,0 cv | 3,0 cv | 2,0 cv | |||||||||||||||||||||
| TH-25/150 | 147 | 15,3 | 14,1 | 12,6 | 11,1 | 9,3 | 6,2 | 44,3 | |||||||||||||||
| 4,0 cv | 3,0 cv | ||||||||||||||||||||||
TH 25-200
| MODELO MODEL MODELO |
ROTOR IMPELLER IMPULSOR [ mm ] |
ALTURA MANOMÉTRICA / HEAD / ALTURA DE BOMBEO (mc.á.) | ALTURA MÁXIMA MAXIMUM HEAD ALTURA MÁXIMA |
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | |||
| VAZÃO / FLOW RATE / CAUDAL [m³/h] | |||||||||||||||||||||||||
| TH-25/200 | 150 | 16,6 | 15,2 | 13,7 | 11,7 | 9,7 | 6,6 | 1,2 | 36,8 | ||||||||||||||||
| 5,0 cv | 4,0 cv | ||||||||||||||||||||||||
| TH-25/200 | 176 | 18,3 | 17,6 | 17,0 | 16,3 | 15,5 | 14,8 | 13,9 | 12,9 | 11,8 | 10,6 | 9,0 | 54,2 | ||||||||||||
| 7,5 cv | |||||||||||||||||||||||||
| TH-25/200 | 195 | 19,3 | 18,8 | 18,2 | 17,7 | 17,1 | 16,6 | 16,0 | 15,5 | 15,0 | 14,4 | 12,9 | 11,1 | 7,2 | 67,9 | ||||||||||
| 10,0 cv | |||||||||||||||||||||||||
| TH-25/200 | 209 | 20,1 | 19,7 | 19,4 | 19,0 | 18,5 | 17,9 | 17,4 | 16,0 | 14,5 | 13,1 | 11,6 | 10,0 | 5,9 | 82,9 | ||||||||||
| 12,5 cv | 10,0 cv | ||||||||||||||||||||||||
| TH-25/200 | 214 | 20,6 | 20,2 | 19,8 | 19,5 | 19,0 | 18,5 | 17,1 | 15,7 | 14,3 | 12,9 | 11,4 | 9,8 | 3,5 | 86,9 | ||||||||||
| 12,5 cv | |||||||||||||||||||||||||

