<a href="https://pumpsbr.homolog4up.com.br/categoria/bomba-submersivel/" rel="tag">BOMBA SUBMERSÍVEL</a>
BRAVA
Comercial
Industrial
Municipal
Motobombas para líquidos com sólidos em suspensão.
Drenagem de águas servidas e pluviais, rebaixamento de lençol freático, drenagem de fosso de elevadores de grãos, bombeamento de efluentes não fibrosos, indústrias, instalações comerciais e condomínios. Estações de tratamento de efluentes (BRAVA E / EV40 / 255 / 355). Estações elevatórias (BRAVA EV40 / 255 / 355).
Aplicações Gerais
- Drenagem de águas servidas e pluviais
- Rebaixamento de lençol freático
- Fosso de elevadores de grãos
- Bombeamento de efluentes não fibrosos
- Indústrias, instalações comerciais e condomínios
- Estações elevatórias (modelos E/255/355/EV40)
- Estações de tratamento de efluentes (ETE) (modelos E/255/355/EV40)
Detalhes Técnicos do Produto
- Bocal roscado BSP
- Caracol da motobomba de ferro fundido cinzento GG-20
- Rotor semiaberto Vórtex:
- > de Noryl 30% fibra de vidro (modelos DV / EV até 1 cv)
- > de ferro fundido GG-25 para BRAVA 255 1/2 cv
- Rotor semiaberto de ferro fundido GG-25 (modelos D / E / EV40 / 255 (exceto 1/2 cv) / 355)
- Placa de fundo de ferro fundido:
- > GG-20 com borracha Neoprene (modelo D)
- > GG-20 (modelo E / EV40)
- > GG-15 (modelo 255 (exceto 1/2 cv) / 355)
- Selo mecânico:
- > constituído de aço inox AISI-304, buna N, hard carbon e cerâmica (modelos DV / EV / 255 1/2 cv)
- > duplo, constituído de aço inox AISI-304, buna N, grafite e cerâmica (modelos D / E / EV40 / 255 / 355)
- Motor elétrico:
- > IP-68, 2 polos, 60 Hz, refrigerado com óleo dielétrico, eixo de aço inox AISI-420 BRAVA DV / EV / D / E / EV40
- > IP-68, 4 polos, 60 Hz, refrigerado com óleo dielétrico, eixo de aço inox AISI-420 BRAVA 255 / 355
- As motobombas monofásicas possuem opção com boia elétrica para acionamento automático (modelos DV / EV / 255 1/2))
- Motor monofásico com proteção térmica (modelos DV / E / EV / 255 1/2 cv)
- Comprimento do cabo de ligação: 5 metros
Opções
- Selo mecânico: Buna N e carbeto de silício
- Comprimento do cabo: 25 metros
Importante
- A instalação elétrica deverá seguir as instruções da NBR 5410
- Vedada a utilização para bombeamento de água potável
- Instale a Série Brava de forma que o motor elétrico trabalhe completamente submerso.
- Os modelos que possuem boia elétrica para acionamento automático não devem operar em regime contínuo de funcionamento. Para o bombeamento em sistema contínuo é necessário a submergência total do produto
- Temperatura máxima do líquido bombeado: 40 °C
- Consulte o Manual de Instrução para outros cuidados operacionais
- Para bombeamento de água com material abrasivo, consulte a Fábrica
| MODELO | Potência (cv) | CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura Manométrica Total (m.c.a.) |
||||||||||||||||
| 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | ||
| Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a. |
||||||||||||||||
| BRAVA DV03 | 1/3 | 13,6 | 12,8 | 11,0 | 8,7 | 5,7 | 1,8 | |||||||||
| BRAVA DV05 | 1/2 | 15,4 | 14,8 | 13,5 | 12,0 | 10,2 | 8,0 | 5,3 | 2,2 | |||||||
| BRAVA DV10 | 1 | 16,7 | 16,3 | 15,3 | 14,1 | 12,7 | 11,0 | 8,8 | 5,8 | 2,5 | ||||||
| BRAVA D15 | 1,5 | 44,7 | 43,3 | 40,2 | 37,0 | 33,5 | 29,7 | 25,6 | 20,9 | 15,5 | 8,6 | |||||
| BRAVA D20 | 2 | 49,5 | 48,3 | 45,8 | 43,3 | 40,6 | 37,7 | 34,7 | 31,4 | 27,9 | 24,0 | 19,5 | 14,2 | 7,2 | ||
| BRAVA D40 | 4 | 53,9 | 52,8 | 50,5 | 48,2 | 45,8 | 43,3 | 40,6 | 37,8 | 34,8 | 31,7 | 28,2 | 24,4 | 20,2 | 15,2 | 9,0 |
| MODELO | Potência (cv) |
Monofásico | Trifásico | Ø Recalque (pol.) |
Pressão máxima sem vazão (m.c.a.) |
Ø Máximo dos Sólidos |
Ø Rotor (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRAVA DV03 | 1/3 | X | – | 2 | 11 | 8 | 89 |
| BRAVA DV05 | 1/2 | X | X | 2 | 16 | 8 | 98 |
| BRAVA DV10 | 1 | X | X | 2 | 18 | 8 | 108 |
| BRAVA D15 | 1,5 | X | 2 | 20 | 8 | 111 | |
| BRAVA D20 | 2 | X | 2 | 26 | 8 | 120 | |
| BRAVA D40 | 4 | X | 3 | 31 | 8 | 130 |
Brava D: Drenagem. Brava DV: Drenagem Vórtex.
Para obter a altura manométrica total em m.c.a., não deixe de considerar as perdas de carga por atrito da instalação.
Obrigatório o aterramento do motor elétrico, conforme previsto na norma NBR 5410 ou norma equivalente do país onde o produto será instalado.
| MODELO | Potência (cv) | CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura Manométrica Total (m.c.a.) | ||||||||||||||||
| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | ||
| Vazão em m3/h válida para sucção de 0 m.c.a. | ||||||||||||||||
| BRAVA EV05 | 1/2 | 14,8 | 13,5 | 12 | 10,2 | 8 | 5,3 | 2,2 | ||||||||
| BRAVA EV10 | 1 | 16,3 | 15,3 | 14,1 | 12,7 | 11 | 8,8 | 5,8 | 2,5 | |||||||
| BRAVA E10 | 1 | 35,2 | 32,9 | 30,1 | 26,8 | 22,9 | 18,4 | 13,7 | 9,3 | 5,3 | 1,7 | |||||
| BRAVA E20 | 2 | 40,9 | 39,3 | 37,5 | 35,7 | 33,6 | 31,3 | 28,6 | 25,7 | 22,2 | 18,2 | 13,8 | 9,3 | 5,1 | 1,3 | |
| BRAVA E30 | 3 | 43,6 | 42,2 | 40,6 | 38,8 | 37 | 35 | 32,7 | 30,2 | 27,4 | 24,2 | 20,5 | 16,5 | 12,3 | 8,1 | 4,2 |
| BRAVA EV40 | 4 | * | * | * | * | * | 40 | 36,2 | 32,2 | 27,9 | 23 | 17,3 | 10,5 | |||
| MODELO | Potência (cv) |
Monofásico | Trifásico | Ø Recalque (pol.) |
Pressão máxima sem vazão (m.c.a.) |
Ø Máximo dos Sólidos |
Ø Rotor (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRAVA EV05 | 1/2 | X | X | 2 | 16 | 25 | 98 |
| BRAVA EV10 | 1 | X | X | 2 | 18 | 25 | 108 |
| BRAVA E10 | 1 | X | X | 2 | 21 | 25 | 110 |
| BRAVA E20 | 2 | – | X | 2 | 29 | 25 | 125 |
| BRAVA E30 | 3 | – | X | 3 | 33 | 25 | 130 |
| BRAVA EV40 | 4 | – | X | 3 | 26 | 45 | 130 |
Brava E: Efluente. Brava EV: Efluente Vórtex.
Não utilize a motobomba na faixa com asteriscos (*).
Para obter a altura manométrica total em m.c.a., não deixe de considerar as perdas de carga por atrito da instalação.
Obrigatório o aterramento do motor elétrico, conforme previsto na norma NBR 5410 ou norma equivalente do país onde o produto será instalado.
| Modelo | Potência (cv) |
Características Hidráulicas | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura Manométrica Total (m.c.a.) | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a. | ||||||||||||||||
| BRAVA 255 | 1/2 | 22,9 | 19,4 | 15,8 | 12 | 8,1 | 4 | |||||||||
| 1 | 51,6 | 47,3 | 42,9 | 38,1 | 33 | 27,4 | 21,2 | 14,1 | 5,6 | |||||||
| BRAVA 355 | 2 | * | * | * | 54,1 | 50,6 | 46,9 | 42,9 | 38,6 | 34 | 28,8 | 22,9 | 15,8 | 6,3 | ||
| 3 | * | * | * | * | 59,3 | 56,2 | 53,1 | 49,7 | 46,2 | 42,3 | 38,2 | 33,6 | 28,5 | 22,4 | 14,6 | |
| Modelo | Potência (cv) |
Monofásico | Trifásico | Ø Recalque (pol.) |
Pressão máxima sem vazão (m.c.a.) |
Ø Máximo dos sólidos (mm) |
Ø Rotor (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRAVA 255 | 1/2 | x | x | 2 | 7 | 50 | 134 |
| 1 | x | X | 2 | 9,5 | 50 | 132 | |
| BRAVA 355 | 2 | x | 3 | 14 | 50 | 162 | |
| 3 | x | 3 | 16 | 50 | 178 |
Não utilize a motobomba na faixa com asteriscos (*).
Para obter a altura manométrica total em m.c.a., não deixe de considerar as perdas de carga por atrito da instalação.
Obrigatório o aterramento do motor elétrico, conforme previsto na norma NBR 5410 ou norma equivalente do país onde o produto será instalado.
