<a href="https://pumpsbr.homolog4up.com.br/categoria/pressurizador/" rel="tag">PRESSURIZADOR</a>
SP
Residencial
Comercial
Industrial
Indicada para pressurização da rede hidráulica em aplicações residenciais.
Pode ser utilizada em sistemas com pressurização de cima para baixo ou de baixo para cima devido a seu funcionamento com controlador eletrônico, que liga a motobomba por pressão e desliga por fluxo de água.
Aplicações Gerais
- Pressurizacão de rede hidráulica em residências
Detalhes Técnicos do Produto
- Modelo SP-12 C: motor IP-21 com flange incorporada, proteção térmica e capacitor permanente, 2 polos, 60 Hz
- Modelos SP-15 C e SP-22 C: motor IP-00 com capa de proteção, proteção térmica e capacitor permanente, 2 polos, 60 Hz
- Tensão única: 127 V ou 220 V
- Controlador eletrônico de pressão IP-65, corrente máxima 10 A, pressão máxima de trabalho 100 m.c.a., entrada e saída: 1” x 1”
- Equipamento com válvula de retenção incorporada
Importante
- Nas instalações onde o sistema opera com sucção negativa, é obrigatório o uso de válvula de pé.
- A coluna de água entre a motobomba e o ponto mais alto de consumo deve ser no máximo de 12 metros para a SP-12 C, 15 metros para a SP-15 C e 22 metros para a SP-22 C. Caso a altura exceda esses limites, entre em contato com a fábrica.
- Temperatura máxima do líquido bombeado: 55°C.
| Modelo | Potência (cv) |
CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura Manométrica Total (m c.a.) | ||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | ||
| Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a. | ||||||||||||||||||
| SP-12 C | 1/2 | * | 4,3 | 4,2 | 4,1 | 3,9 | 3,8 | 3,6 | 3,3 | 3 | 2,6 | 2,1 | 1,5 | |||||
| SP-15 C | 3/4 | * | * | 5,4 | 5,3 | 5,2 | 5 | 4,9 | 4,6 | 4,3 | 3,9 | 3,6 | 3,2 | 2,7 | 2,2 | 1,6 | 0,8 | |
| SP-22 C | 1 | * | * | 5,9 | 5,8 | 5,6 | 5,5 | 5,4 | 5,1 | 4,8 | 4,4 | 4,1 | 3,7 | 3,3 | 2,8 | 2,3 | 1,7 | 0,7 |
| Modelo | Potência (cv) |
CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura Manométrica Total (m c.a.) | ||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | ||
| Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a. | ||||||||||||||||||
| SP-12 C | 1/2 | * | 4,3 | 4,2 | 4,1 | 3,9 | 3,8 | 3,6 | 3,3 | 3 | 2,6 | 2,1 | 1,5 | |||||
| SP-15 C | 3/4 | * | * | 5,4 | 5,3 | 5,2 | 5 | 4,9 | 4,6 | 4,3 | 3,9 | 3,6 | 3,2 | 2,7 | 2,2 | 1,6 | 0,8 | |
| SP-22 C | 1 | * | * | 5,9 | 5,8 | 5,6 | 5,5 | 5,4 | 5,1 | 4,8 | 4,4 | 4,1 | 3,7 | 3,3 | 2,8 | 2,3 | 1,7 | 0,7 |
Não utilize a motobomba na faixa com asteriscos (*).
Para obter a altura manométrica total em m.c.a., não deixe de considerar as perdas de carga por atrito da instalação.
Obrigatório o aterramento do motor elétrico, conforme previsto na NBR 5410 ou norma equivalente do país onde o produto será instalado.
