<a href="https://pumpsbr.homolog4up.com.br/categoria/bomba-submersa/" rel="tag">BOMBA SUBMERSA</a>
SUB 50
Residencial
Comercial
Industrial
Bombeamento de águas subterrâneas em poços tubulares com diâmetro interno a partir de 4″.
Motobombas centrífugas multiestágios, acopladas a motores elétricos projetados especialmente para funcionar dentro da água, a grandes profundidades.
Aplicações Gerais
- Bombeamento de águas subterrâneas em poços tubulares com diâmetro interno a partir de 4”.
Detalhes Técnicos do Produto
- Bocal de recalque 2” de aço inox AISI 304, com rosca BSP
- Válvula de retenção incorporada de Poliamida
- Eixo do bombeador de aço inox AISI 304
- Mancal de Poliuretano Termoplástico e corpo do mancal de ABS
- Rotor fechado de Policarbonato
- Difusor de Noryl® GFN3(*)
- Divisão de aço inox AISI 430
- Corpo, guarda cabo, intermediário e filtro de aço inox AISI 304
- Motor elétrico encapsulado, 2 polos, 60 Hz
- (*) Noryl® GFN3: Noryl® com 30% de fibra de vidro
Importante
- A motobomba submersa foi projetada para bombear água potável com temperatura máxima de 30°C. Consulte a Fábrica para qualquer situação de bombeamento diferente.
| Modelo | Potência (cv) | Características Hidráulicas | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vazão em m³/h | |||||||||||||||||||
| 0 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
| Altura Manométrica Total (m.c.a.) | |||||||||||||||||||
| SUB50-15S4E4 | 1,5 | 34 | 33 | 32 | 32 | 32 | 31 | 30 | 28 | 27 | 25 | 23 | 21 | 18 | 16 | 14 | 11 | 9 | 7 |
| SUB50-20S4E5 | 2 | 42 | 41 | 41 | 40 | 40 | 39 | 37 | 36 | 33 | 31 | 29 | 26 | 23 | 20 | 17 | 14 | 11 | 9 |
| SUB50-30S4E7 | 3 | 59 | 58 | 57 | 56 | 56 | 55 | 52 | 50 | 47 | 44 | 40 | 37 | 33 | 29 | 24 | 20 | 16 | 12 |
| SUB50-50S4E12 | 5 | 102 | 99 | 98 | 97 | 96 | 94 | 90 | 86 | 81 | 75 | 69 | 63 | 56 | 49 | 42 | 35 | 28 | 21 |
| SUB50-75S4E18 | 7,5 | 153 | 149 | 148 | 146 | 144 | 141 | 136 | 129 | 122 | 113 | 104 | 95 | 85 | 74 | 63 | 53 | 42 | 32 |
| SUB50-100S4E24 | 10 | 204 | 199 | 197 | 195 | 192 | 189 | 181 | 172 | 162 | 151 | 139 | 127 | 113 | 99 | 85 | 70 | 56 | 43 |
| Modelo | Potência (cv) |
Estágios | Ø Recalque (pol) |
Ø Rotor (mm) |
|---|---|---|---|---|
| SUB50-15S4E4 | 1,5 | 4 | 2 | 77 |
| SUB50-20S4E5 | 2 | 5 | 2 | 77 |
| SUB50-30S4E7 | 3 | 7 | 2 | 77 |
| SUB50-50S4E12 | 5 | 12 | 2 | 77 |
| SUB50-75S4E18 | 7,5 | 18 | 2 | 77 |
| SUB50-100S4E24 | 10 | 24 | 2 | 77 |
Não utilize a motobomba nas faixas com asteríscos (*).
Para obter a altura manométrica total em m.c.a., não deixe de considerar as perdas de carga por atrito da instalação.
Obrigatório o aterramento do motor elétrico, conforme previsto na norma NBR 5410 ou norma equivalente do país onde o produto será instalado.
