<a href="https://pumpsbr.homolog4up.com.br/categoria/bomba-submersa/" rel="tag">BOMBA SUBMERSA</a>
SUB NY OL
Residencial
Comercial
Industrial
Bombeamento de águas subterrâneas em poços tubulares com diâmetro interno a partir de 4″.
Motobomba submersa para captação de água potável em poços tubulares profundos com diâmetro mínimo de 4”. Indicada para sistemas de abastecimento residencial, industrial e agrícola, bem como para alimentação de reservatórios.
Aplicações Gerais
- Captação de água potável em poços tubulares profundos com diâmetro mínimo de 4”
- Fornecimento de água para uso residencial, industrial e agrícola
- Reservatórios
Detalhes Técnicos
- Acoplamento do motor de acordo com a Norma NEMA
- Sistema Tri-Seal® com rotores flutuantes independentes
- Rotor fechado de fluxo radial, fabricado em Celcon®
- Difusor e divisão de noryl com 30% de fibra de vidro
- Corpo de aço inox
- Intermediário de noryl até 1,5 cv e de aço inox a partir de 2 cv
- Filtro em termoplástico
- Válvula de retenção incorporada
- Bocal de recalque de 1 1/4” com rosca BSP
- Motor elétrico IP-68, 2 polos, 60 Hz
Importante
- Água limpa com pH entre 6,5 a 8,0
- Temperatura máxima do líquido bombeado: 30 °C
| SÉRIE | MODELO | Potência (cv) |
Estágios | Ø Recalque (pol.) |
Ø Rotor (mm) |
Características Hidráulicas | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vazão (m³/h) | ||||||||||||||
| 0 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | ||||||
| Altura Manométrica Total (m.c.a.) | ||||||||||||||
| SUB 5-NY OL | SUB5-05NY4E8 OL | 1/2 | 8 | 1 1/4 | 79 | 97 | 95 | 90 | 87 | 82 | 76 | 70 | 60 | 47 |
| SUB5-07NY4E12 OL | 3/4 | 12 | 1 1/4 | 79 | 146 | 143 | 136 | 130 | 123 | 114 | 105 | 89 | 71 | |
| SUB5-10NY4E15 OL | 1 | 15 | 1 1/4 | 79 | 182 | 178 | 170 | 162 | 154 | 142 | 131 | 112 | 88 | |
| SÉRIE | MODELO | Potência (cv) |
Estágios | Ø Recalque (pol.) |
Ø Rotor (mm) |
Características Hidráulicas | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vazão (m³/h) | |||||||||||||||
| 0 | 0,6 | 1 | 1,4 | 1,8 | 2,2 | 2,6 | 3 | 3,3 | 3,6 | ||||||
| Altura Manométrica Total (m.c.a.) | |||||||||||||||
| SUB 10-NY OL | SUB10-05NY4E4 OL | 1/2 | 4 | 1 1/4 | 79 | 51 | 49 | 47 | 45 | 41 | 38 | 34 | 29 | 24 | 19 |
| SUB10-07NY4E6 OL | 3/4 | 6 | 1 1/4 | 79 | 77 | 73 | 70 | 67 | 62 | 57 | 51 | 43 | 37 | 29 | |
| SUB10-10NY4E9 OL | 1 | 9 | 1 1/4 | 79 | 115 | 110 | 106 | 101 | 93 | 85 | 77 | 65 | 55 | 43 | |
| SUB10-15NY4E12 OL | 1,5 | 12 | 1 1/4 | 79 | 154 | 146 | 141 | 135 | 124 | 114 | 102 | 87 | 73 | 58 | |
| SUB10-20NY4E17 OL | 2 | 17 | 1 1/4 | 79 | 218 | 207 | 199 | 191 | 176 | 161 | 145 | 123 | 103 | 82 | |
| SÉRIE | MODELO | Potência (cv) |
Estágios | Ø Recalque (pol.) |
Ø Rotor (mm) |
Características Hidráulicas | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vazão (m³/h) | |||||||||||||||
| 0 | 0,9 | 1,5 | 2,1 | 2,7 | 3,3 | 3,9 | 4,5 | 5,1 | 5,7 | ||||||
| Altura Manométrica Total (m.c.a.) | |||||||||||||||
| SUB 15-NY OL | SUB15-07NY4E5 OL | 3/4 | 5 | 11/4 | 79 | 56 | 54 | 52 | 50 | 48 | 45 | 39 | 33 | 26 | 19 |
| SUB15-10NY4E8 OL | 1 | 8 | 11/4 | 79 | 90 | 86 | 84 | 80 | 76 | 71 | 63 | 52 | 42 | 31 | |
| SUB15-15NY4E10 OL | 1,5 | 10 | 11/4 | 79 | 112 | 107 | 104 | 100 | 95 | 89 | 78 | 66 | 53 | 38 | |
| SUB15-20NY4E14 OL | 2 | 14 | 11/4 | 79 | 157 | 150 | 146 | 140 | 133 | 125 | 110 | 92 | 74 | 54 | |
| SUB15-30NY4E17 OL | 3 | 17 | 11/4 | 79 | 191 | 182 | 178 | 170 | 162 | 152 | 133 | 111 | 90 | 65 | |
| SÉRIE | MODELO | Potência (cv) |
Estágios | Ø Recalque (pol.) |
Ø Rotor (mm) |
Características Hidráulicas | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vazão (m³/h) | ||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | ||||||
| Altura Manométrica Total (m.c.a.) | ||||||||||||||||
| SUB 20-NY 0L | SUB20-05NY4E3 0L | 1/2 | 3 | 1 1/4 | 79 | 34 | 33 | 32 | 31 | 29 | 26 | 24 | 21 | 19 | 16 | 13 |
| SUB20-07NY4E5 0L | 3/4 | 5 | 1 1/4 | 79 | 57 | 55 | 53 | 51 | 48 | 44 | 40 | 35 | 32 | 27 | 21 | |
| SUB20-10NY4E7 0L | 1 | 7 | 1 1/4 | 79 | 80 | 77 | 74 | 71 | 67 | 61 | 55 | 50 | 44 | 37 | 30 | |
| SUB20-15NY4E9 0L | 1,5 | 9 | 1 1/4 | 79 | 103 | 99 | 95 | 92 | 86 | 79 | 71 | 64 | 57 | 48 | 38 | |
| SUB20-20NY4E12 0L | 2 | 12 | 1 1/4 | 79 | 137 | 132 | 127 | 123 | 115 | 105 | 95 | 85 | 76 | 64 | 51 | |
| SUB20-30NY4E14 0L | 3 | 14 | 1 1/4 | 79 | 160 | 154 | 148 | 143 | 134 | 123 | 111 | 99 | 88 | 74 | 60 | |
| SUB20-30NY4E16 0L | 3 | 16 | 1 1/4 | 79 | 183 | 176 | 170 | 163 | 153 | 140 | 127 | 113 | 101 | 85 | 68 | |
| SÉRIE | MODELO | Potência (cv) |
Estágios | Ø Recalque (pol.) |
Ø Rotor (mm) |
Características Hidráulicas | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vazão (m³/h) | |||||||||||||||
| 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 8 | ||||||
| Altura Manométrica Total (m.c.a.) | |||||||||||||||
| SUB 25-NY OL | SUB25-05NY4E3 OL | 1/2 | 3 | 1 1/4 | 79 | 34 | 33 | 32 | 30 | 26 | 23 | 21 | 19 | 16 | 10 |
| SUB25-07NY4E5 OL | 3/4 | 5 | 1 1/4 | 79 | 57 | 56 | 53 | 50 | 43 | 39 | 35 | 31 | 27 | 17 | |
| SUB25-15NY4E7 OL | 1,5 | 7 | 1 1/4 | 79 | 80 | 78 | 74 | 70 | 61 | 55 | 49 | 44 | 38 | 24 | |
| SUB25-20NY4E10 OL | 2 | 10 | 1 1/4 | 79 | 114 | 111 | 106 | 99 | 87 | 78 | 71 | 62 | 54 | 35 | |
Para obter a altura manométrica total em m.c.a., não deixe de considerar as perdas de carga por atrito da instalação.
Obrigatório o aterramento do motor elétrico, conforme previsto na norma NBR 5410 ou norma equivalente do país onde o produto será instalado.
