<a href="https://pumpsbr.homolog4up.com.br/categoria/bomba-submersivel/" rel="tag">BOMBA SUBMERSÍVEL</a>
TSBT
Residencial
Comercial
Industrial
Motobombas trituradoras.
Projetada para triturar materiais macios e não abrasivos, como panos, tecidos, fraldas, preservativos e plásticos leves. Não indicado para materiais de elevada dureza, rígidos ou abrasivos, como madeira, pedra, metais, vidro ou plásticos duros.
Aplicações Gerais
- Captação em água bruta
- Recalque de água limpa
- Efluentes industriais
- Esgoto municipal
- Drenagem
- Abatedouros
- Unidades de processamento de alimentos
- Fábricas de papéis/papelão
- Agriculturas e similares
Detalhes Técnicos do Produto
- Conexão de descarga: 50 ~ 80 mm
- Potência do motor: 1 ~ 10cv
- Vazão: 6~100m³/h
- Altura manométrica: 2,5 ~ 41m
- Rotor: Semiaberto
- Vedação do eixo: Selo mecânico
- Tipo: Submersível, monofásico, trifásico, câmara seca
- Índice de proteção: IP-68
- Classe de isolação: F
- Velocidade nominal: 3.450 rpm (2 pólos)
- Tensão do estator: 220 e 380V
- Tipo de partida: Direta / Inversor
- Número de fases: 1 e 3
- Mancais: Rolamentos
- Cabo elétrico: Comprimento 8 m
- Temperatura máxima: 40 °C
- Submergência máxima: 5 m
- Número de partidas por hora: 20
Especificações
- Voluta: Ferro fundido
- Rotor: Alto cromo
- Eixo: Aço inoxidável AI
- Carcaça do motor: Ferro fundido SI 420
- Porcas e parafusos: Aço inoxidável
- Vedação do eixo retentor:
- Superior: Silício x Grafite
- Inferior: Cerâmica x Grafite
| Modelo | cv | Flange Brida |
Altura Manométrica (m.c.a.) | Altura Máxima Shut-Off |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,5 | 4,5 | 6,5 | 8,5 | 10,5 | 12,5 | 14,5 | 16,5 | 18,5 | 20,5 | 22,5 | 24,5 | 26,5 | 28,5 | 30,5 | 32,5 | 34,5 | 36,5 | 38,2 | 40,5 | 42,5 | ||||
| Vazão (m³/h) | ||||||||||||||||||||||||
| TSBT | 1 | 2″ | 20 | 17 | 15 | 14 | 12 | 9 | 7,5 | 2 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 17,8 |
| TSBT | 1,5 | 2″ | 22 | 20,5 | 19 | 17 | 15 | 13 | 10,5 | 8 | 5,5 | 0,5 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 21,0 |
| TSBT | 2 | 2″ | * | * | 27,5 | 25 | 22,5 | 20 | 17 | 13,3 | 9 | 7 | 1 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 23,0 |
| TSBT | 3 | 3″ | * | * | 47,3 | 44 | 40 | 36 | 31,8 | 27 | 23,5 | 18,5 | 13 | 8 | 4 | * | * | * | * | * | * | * | * | 28,0 |
| TSBT | 4 | 2.1/2″ | * | 55 | 50 | 41 | 31 | 23 | 17 | 10,8 | 7 | 1 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 21,0 |
| TSBT | 6 | 2.1/2″ | * | * | 65 | 60 | 56 | 51 | 46,3 | 41,3 | 36 | 29 | 23,5 | 17 | 10,8 | 5 | * | * | * | * | * | * | * | 30,2 |
| TSBT | 10 | 3″ | * | * | * | * | * | 99 | 92 | 83,8 | 79,5 | 71 | 68,7 | 60 | 53 | 46 | 37,5 | 32 | 25 | 18 | 10 | 3 | * | 41,0 |
