<a href="https://pumpsbr.homolog4up.com.br/categoria/bomba-submersa/" rel="tag">BOMBA SUBMERSA</a>
SUB NY
Residencial
Comercial
Industrial
Bombeamento de águas subterrâneas em poços tubulares com diâmetro interno a partir de 4″.
Motobombas centrífugas multiestágios, acopladas a motores elétricos projetados especialmente para funcionar dentro da água, a grandes profundidades.
Aplicações Gerais
- Bombeamento de águas subterrâneas em poços tubulares com diâmetro interno a partir de 4”.
Detalhes Técnicos do Produto
- Bocal de saída 1 1/4” com rosca BSP
- Eixo do bombeador de aço inox
- Sistema TRI-SEAL® com rotores flutuantes independentes
- Rotor fechado de Celcon®
- Difusor e divisão de Noryl® GFN3(*)
- Corpo de aço inox
- Bocal de saída e intermediário de Noryl® GFN3(*)
- Filtro de material termoplástico
- Válvula de retenção incorporada
- Motor elétrico encapsulado, 2 Polos, 60 Hz
- (*) Noryl® GFN3: Noryl® com 30% de fibra de vidro (maior resistência)
Importante
- A motobomba submersa foi projetada para bombear água potável com temperatura máxima de 30°C. Consulte a Fábrica para qualquer situação de bombeamento diferente.
| Modelo | Potência (cv) |
Características Hidráulicas | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vazão em m³/h | |||||||||||||||||||
| 0 | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | ||
| Altura Manométrica Total (m.c.a.) | |||||||||||||||||||
| SUB5-05NY4E8 | 1/2 | 97 | 95 | 88 | 74 | 54 | |||||||||||||
| SUB5-07NY4E12 | 3/4 | 153 | 145 | 132 | 111 | 83 | |||||||||||||
| SUB5-10NY4E15 | 1 | 189 | 178 | 162 | 137 | 105 | |||||||||||||
| SUB10-05NY4E6 | 1/2 | 78 | 73 | 69 | 65 | 61 | 54 | 44 | 29 | ||||||||||
| SUB15-05NY4E4 | 1/2 | 52 | 49 | 47 | 45 | 43 | 39 | 35 | 30 | 24 | 18 | ||||||||
| SUB15-07NY4E6 | 3/4 | 79 | 74 | 72 | 69 | 65 | 60 | 53 | 45 | 36 | 26 | ||||||||
| SUB15-10NY4E8 | 1 | 105 | 99 | 96 | 92 | 87 | 79 | 70 | 59 | 47 | 33 | ||||||||
| SUB15-15NY4E11 | 1,5 | 143 | 135 | 131 | 126 | 119 | 108 | 96 | 81 | 64 | 44 | ||||||||
| SUB25-10NY4E6 | 1 | 69 | 67 | 66 | 64 | 62 | 59 | 56 | 52 | 48 | 43 | 38 | 32 | 27 | 21 | ||||
| SUB25-15NY4E8 | 1,5 | 91 | 89 | 88 | 85 | 82 | 79 | 74 | 69 | 64 | 57 | 51 | 43 | 36 | 27 | ||||
| Modelo | Potência (cv) |
Estágios | Ø Recalque (pol) |
Ø Rotor (mm) |
|---|---|---|---|---|
| SUB5-05NY4E8 | 1/2 | 8 | 1 1/4 | 79 |
| SUB5-07NY4E12 | 3/4 | 12 | 1 1/4 | 79 |
| SUB5-10NY4E15 | 1 | 15 | 1 1/4 | 79 |
| SUB10-05NY4E6 | 1/2 | 6 | 1 1/4 | 79 |
| SUB15-05NY4E4 | 1/2 | 4 | 1 1/4 | 79 |
| SUB15-07NY4E6 | 3/4 | 6 | 1 1/4 | 79 |
| SUB15-10NY4E8 | 1 | 8 | 1 1/4 | 79 |
| SUB15-15NY4E11 | 1,5 | 11 | 1 1/4 | 79 |
| SUB25-10NY4E6 | 1 | 6 | 1 1/4 | 79 |
| SUB25-15NY4E8 | 1,5 | 8 | 1 1/4 | 79 |
Não utilize a motobomba na faixa com asteriscos (*).
Para obter a altura manométrica total em m.c.a., não deixe de considerar as perdas de carga por atrito da instalação.
É obrigatório e indispensável o aterramento de todo o sistema (motor elétrico, Control Box – quando for o caso, Quadro de Comando e Proteção, assim como todas as partes metálicas da instalação), conforme NBR 5410.
